Filtr_keramika_press

Принцип работы

Камерный фильтр-пресс-это оборудование периодического действия для разделения взвешенных твердых частиц из воды, и изготовлен по проектированию интеграции электронных и механических систем, рациональная конструкция и простота в операции. Можно осуществить такие разные процессы, как прижим фильтровальных плит, поддержание давления и отпускание фильтровальных плит.

Пульпа перекачивается в фильтровальную камеру под действием давления питательного насоса. Твёрдый материал и жидкость разделяются фильтровальной средой. Применяется для переработки сточной воды в сферах рудника, металлургии, химической промышленности и других отраслей.

Технические параметры

Модель Площадь
фильтр-
ации

К)

Количество
фильтров-
альных
камер
Типоразмеры
фильтровальной
плиты

(мм)

Толщина
кека
(мм)
Объём
фильтровальной
камеры
3)
Фильтров-
альное

давление
(МПа)

Габаритные
размеры
(мм)
Мощность
электрод-
вигателя
(кВт)
Вес
(кг)
XMAZ 20/800U 20 20     0.287   3500 1350 1160   2750
XMAZ 30/800U 30 30     0.453   4110 1350 1160   3130
XMAZ 40/800U 40 40     0.605   4720 1350 1160   3420
XMAZ 50/800U 50 50 800   800 60 30 0.756 0.5~1.6 5330 1350 1160 2.2 3700
XMAZ 60/800U 60 60     0.907   5940 1350 1160   4110
XMAZ 70/800U 70 70     1.059   6550 1350 1160   4400
XMAZ 80/800U 80 80     1.21   7160 1350 1160   4740
XMAZ 40/900U 40 32     0.59   4230 1480 1280   4500
XMAZ 50/900U 50 40 900   900 60 30 0.75 0.5~1.6 4720 1480 1280 2.2 4800
XMAZ 60/900U 60 47 0.88 5150 1480 1280 5100
XMAZ 70/900U 70 63     1.19   6120 1480 1280   5700
XMAZ 60/1000U 60 38     0.9   5450 1560 1360   7080
XMAZ 80/1000U 80 50 1000   1000 60 30 1.19 0.5~1.6 6180 1560 1360 2.2 7830
XMAZ 100/1000U 100 62 1.48 6910 1560 1360 8680
XMAZ 120/1000U 120 75     1.8   7710 1560 1360   9250
XMAZ 125/1250U 120 46     1.9   6500 1770 1620   10900
XMAZ 150/1250U 150 58     2.41   7290 1770 1620   11800
XMAZ 180/1250U 180 69 1250   1250 65 32 2.88 0.5~1.6 8020 1770 1620 4 12700
XMAZ 200/1250U 200 77 3.22 8550 1770 1620 13300
XMAZ 220/1250U 220 84     3.51   9010 1770 1620   13900
XMAZ 250/1250U 250 95     3.98   9740 1770 1620   14800
XMAZ 300/1500U 300 77     4.76   10040 2400 1800   26500
XMAZ 320/1500U 320 83     5.14   10460 2400 1800   27190
XMAZ 340/1500U 340 88     5.45   10820 2400 1800   27880
XMAZ 350/1500U 350 90 1500   1500 70 32 5.58 0.5~1.6 10960 2400 1800 5.5 28230
XMAZ 380/1500U 380 98 6.08 11530 2400 1800 29260
XMAZ 400/1500U 400 103     6.39   11880 2400 1800   29950
XMAZ 450/1500U 450 116     7.21   12810 2400 1800   31670
XMAZ 500/1500U 500 128     7.96   13660 2400 1800   33390
XMAZ 560/2000U 560 80     11.16   10600 2900 2450   56500
XMAZ 600/2000U 600 86     12.01   12110 2900 2450   58000
XMAZ 630/2000U 630 90     12.58   12440 2900 2450   59000
XMAZ 670/2000U 670 96     13.43   12950 2900 2450   60500
XMAZ 710/2000U 710 101     14.13   13370 2900 2450   62000
XMAZ 750/2000U 750 107     14.98   13870 2900 2450   63300
XMAZ 800/2000U 800 114 2000   2000 83 40 15.97 0.5~1.6 14460 2900 2450 11 65200
XMAZ 850/2000U 850 121 16.96 15050 2900 2450 67000
XMAZ 900/2000U 900 128     17.95   15640 2900 2450   69000
XMAZ 950/2000U 950 135     18.94   16220 2900 2450   70600
XMAZ 1000/2000U 1000 142     19.92   16810 2900 2450   72300
XMAZ 1060/2000U 1060 151     21.2   17570 2900 2450   74500
XMAZ 1120/2000U 1120 159     22.33   18240 2900 2450   76800
XMAZ 1180/2000U 1180 168     23.61   19000 2900 2450   79000

 

Замечания: M-открытый отвод фильтрата; A-закрытый отвод фильтрата.

Оформить заявку



* Обязательно