vibro_pitatel_gzg

Особенности оборудования

Инерционный вибрационный питатель с преобразованием частоты и реглируемой скоростью имеет передовое проектирование, рациональную конструкцию, все технические показатели достигли требований проектирования. Надёжное и стабильное движение и простота в эксплуатации, можно дистационно регулировать объем подачи онлайн.

Экономический и социальный эффекты очевидны. Производительность увеличивается на 50%, потребление электроэнергии уменьшается на выше 59%, коэффициент мощности комплексного устройства составляет 0.98, время на ремонту снижается на 30%, уровень шума снижен до 80 дБ, и вес оборудования уменьшается на более 50%.

Эксплуатационные условия питателя

Температура окружающей среды не более + 40℃ .

Когда температура окружающей среды составляет 20±5 ℃ , относительная влажность окружающей среды не более 85%.

Без среды со сильной коррозийностью, которые влияют на электрическую изоляцию.

Область применения

Инерционный вибрационный питатель серии GZG широко применяется для равномерной или нормированной подачи материалов с различными крупностями из бункера или воронки в приёмное устройство в таких областях, как рудник, металлургия, уголь, строительный материал, лёгкая промышленность, химическая промышленность, электроэнергетика, машиностроение и т.д. А также для автоматической дозировки и питания к таким оборудованиям, как дробилка, оборудование для обогащения угля, грохот, конвейер, упаковочное оборудование и другие.

Технические параметры

 

 

Модель

 

Размеры лотка

(Ширина

Длина    Высота)

(мм)

Производительность

(т/ч)

 

Максимальная крупность загружаемого материала (мм)

 

Частота вибрации (об/мин)

 

Двойная амплитуда (мм)

 

Номинальное давление (В)

 

Номинальный ток (А)

 

Частота электропитания (Гц)

 

Мрщность (кВт)

 

Общая масса (кг)

по горизонтальности -10 градусов
GZG403 400    1000    200 30 40 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

1450

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

2    0.73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

2    0.25 171
GZG503 500    1000    200 60 85 150 4 2    0.73 2    0.25 265
GZG633 630    1250    250 110 150 200 4 2    1.53 2    0.55 379
GZG703 700    1029    250 120 170 200 4 2    1.53 2    0.55 389
GZG803 800    1500    315 160 230 250 4 2    1.95 2    1.1 563
GZG903 900    1483    250 180 250 250 4 2    2.71 2    0.75 1597
GZG1003 1000    1750    250 270 380 300 4 2    2.71 2    1.1 762
GZG1103 1100    1673    250 300 420 300 4 2    2.71 2    1.1 854
GZG1253 1250    2000    315 460 650 350 4 2    3.51 2    1.5 872
GZG1303 1300    2040    300 480 670 350 4 2    3.51 2    1.5 1117
GZG1503 1500    2250    300 720 1000 500 3 2    5.91 2    2.2 1503
GZG1603 1600    2500    315 770 1100 500 4 2    6.82 2    3.0 1555
GZG1803 1800    2325    375 900 1200 500 3 2    6.82 2    3.0 2350
GZG2003 2000    3000    400 1000 1400 500 2.5 2    6.82 2    3.0 2705
GZG705 700    1029    250 130 180 200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

5 2    1.66 2    0.55 385
GZG805 800    1500    250 170 250 250 5 2    1.66 2    0.55 510
GZG905 900    1483    250 200 270 250 5 2    1.66 2    0.55 561
GZG1005 1000    1750    250 290 410 300 5 2    2.14 2    0.75 652
GZG1105 1100    1637    250 320 450 300 5 2    2.97 2    1.1 795
GZG1255 1250    2000    315 500 700 350 5 2    2.97 2    1.1 1002
GZG1305 1300    2040    300 520 720 350 5 2    3.84 2    1.5 1070
GZG1505 1500    2250    300 780 1080 500 5 2    5.55 2    2.2 1414
GZG1605 1600    2500    315 830 1190 500 5 2    5.55 2    2.2 1720
GZG1805 1800    2325    375 970 1320 500 5 2    7.28 2    3.0 2288
GZG1256 1250    2000    315 500 700 350 5 2    3.84 2    1.5 1081
GZG1306 1300    2040    300 520 730 350 5 2    3.84 2    1.5 1117
GZG1506 1500    2250    300 780 1080 500 5 2    5.55 2    2.2 1654
GZG1606 1600    2500    315 830 1190 500 5 2    5.55 2    2.2 1720
GZG1806 1800    2325    375 970 1300 500 5 2    9.56 2    4.0 2985
GZG2006 2000    3000    400 1300 1800 500 5 2    9.56 2    4.0 3166
Оформить заявку



* Обязательно