magnitniy_baraban_postoyan

Особенности оборудования

Все сепараторы этих типов являются новыми типами и высокоэффективными мокрыми магнитными сепараторами.

Магнитная система принимает ND-Fе-B магниты с высокой магнитной энергией и высокой коэрцитивностью, высокая магнитная напряженность и глубина действия большая. Для магнитной напряжённости, в течение 8 лет коэффциент демагнетизации не больше 5%.

С постепенным изменением магнитного поля и плавного перехода угла охвата магнитной системы, по увеличению

длины ленты сепарации и частоты магнитного поворачивания, реализует эффективное разделение магнитного минерала и немагнитного (слабомагнитного) минерала. Магнитная система покрывается немагнитной нержавеющей сталей, чтобы обеспечить магнит не упадёт.

 

По разным назначениям и условиям сепарации, применяются разные проектирования магнитной системы и конструкция чана.

Конструкция чана является полупротивоточным типом. И можно изготовить в прямоточной форме по условиям сепарации или требованиям клиента.

Корпус барабана сепарации из немагнитопроводящей нержавеющей стали, и покрывается супер износостойкой резиной, изготовлена нашей компанией, срок службы значительно повысится.

Со сильной адаптационной способностью для производства, можно выдержать значительные колебания объема и концентрации питания.

Можно получить высокое содержание и извлечение одновременно.

Различные серии магнитной сепарации могут совместно использоваться, а также можно отдельно использоваться, можно достигнуть превосходного показателя обогащения.

Рациональное проектирование, надежная операция и удобное обслуживание.

Область применения

Магнитный барабанный сепаратор на постоянных магнитах для предварительной сепарации серии CTBY: Применяется для мокрой предварительной сепарации магнетитовых руд перед входом в мельницу и после мелкого дробления, входящий материал с крупностью меньше 10мм.

Магнитный барабанный сепаратор на постоянных магнитах для основной сепарации серии CTBC: Применяется для основной сепарации после одностадийного или многостадийного измельчения, или для основной сепарации из хвостов для извлечения магнетитовых руд, входящий материал с крупностью меньше 4мм.

Магнитный барабанный сепаратор на постоянных магнитах для концентрированной сепарации серии CTBJ: Применяется для дальнейшей концентрации грубых концентратов после измельчения, классификации и основной сепарации, входящий материал с крупностью меньше 2мм.

Магнитный барабанный сепаратор на постоянных магнитах для сгущения серии CTBN: Применяется для сгущения и магнитной сепарации магнетитовых песков после измельчения и классификации, или для сгущения и магнитной сепарации концентрата магнетита перед входом в фильтр, входящий материал с крупностью меньше 4мм.

Технические параметры-Магнитный барабанный сепаратор на постоянных магнитах для предварительной сепарации серии CTBY:

Типоразмер CTBY1018 CTBY1024 CTBY1030 CTBY1218 CTBY1224 CTBY1230
Диаметр барабана (мм) 1000 1000 1000 1200 1200 1200
Длина барабана (мм) 1800 2400 3000 1800 2400 3000
Магнитная интенсивность на поверхности барабана (mT) 350~550 350~550 350~550 350~550 350~550 350~550
Скорость вращения барабана (об/мин.) 23 23 23 20 20 20
Производительность по твердому (т/ч) 42~65 53~86 82~124 58~97 71~120 103~158
Крупность питания (мм) 0~10 0~10 0~10 0~10 0~10 0~10
Концентрация пульпы (%) 20~50 20~50 20~50 20~50 20~50 20~50
Мощность электродвигателя (кВт) 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11
Общий вес (тн.) 5.2 6.4 7.1 6.7 7.2 8.9
Общая длина оборудования (мм) 3160 3790 4460 3380 4190 4770
Общая ширина оборудования (мм) 2250 2250 2250 2460 2460 2460
Общая высота оборудования (мм) 1750 1750 1750 2000 2000 2000

Технические параметры-Магнитный барабанный сепаратор на постоянных магнитах для основной сепарации серии CTBC:

Типоразмер CTBC1018 CTBC1024 CTBC1030 CTBC1218 CTBC1224 CTBC1230
Диаметр барабана (мм) 1000 1000 1000 1200 1200 1200
Длина барабана (мм) 1800 2400 3000 1800 2400 3000
Магнитная интенсивность на поверхности барабана (mT) 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500
Скорость вращения барабана (об/мин.) 23 23 23 20 20 20
Производительность по твердому(т/ч) 36~54 44~75 66~103 47~82 62~105 83~129
Крупность питания (мм) 0~4 0~4 0~4 0~4 0~4 0~4
Концентарция пульпы (%) 20~50 20~50 20~50 20~50 20~50 20~50
мощность электродвигателя (кВт) 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11
Общий вес (тн.) 5.2 6.4 7.1 6.7 7.2 8.9
Общая длина оборудования (мм) 3160 3790 4460 3380 4190 4770
Общая ширина оборудования (мм) 2250 2250 2250 2460 2460 2460
Общая высота оборудования (мм) 1750 1750 1750 2000 2000 2000

 

Технические параметры-Магнитный барабанный сепаратор на постоянных магнитах для концентрированной сепарации серии CTBJ:

Типоразмер CTBJ1018 CTBJ1024 CTBJ1030 CTBJ1218 CTBJ1224 CTBJ1230
Диаметр барабана (мм) 1000 1000 1000 1200 1200 1200
Длина барабана (мм) 1800 2400 3000 1800 2400 3000
Магнитная интенсивность на поверхности барабана (mT) 200~300 200~300 200~300 200~300 200~300 200~300
Скорость вращения барабана (об/мин.) 23 23 23 20 20 20
Производительность по твердому(т/ч) 24~36 33~56 46~72 35~45 43~77 54~86
Крупность питания (мм) 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2
Концентарция пульпы (%) 20~50 20~50 20~50 20~50 20~50 20~50
мощность электродвигателя (кВт) 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11
Общий вес (тн.) 5.2 6.4 7.1 6.7 7.2 8.9
Общая длина оборудования (мм) 3160 3790 4460 3380 4190 4770
Общая ширина оборудования (мм) 2250 2250 2250 2460 2460 2460
Общая высота оборудования (мм) 1750 1750 1750 2000 2000 2000

 

Технические параметры-Магнитный барабанный сепаратор на постоянных магнитах для сгущения серии CTBN:

Типоразмер CTBN1018 CTBN1024 CTBN1030 CTBN1218 CTBN1224 CTBN1230
Диаметр барабана (мм) 1000 1000 1000 1200 1200 1200
Длина барабана (мм) 1800 2400 3000 1800 2400 3000
Магнитная интенсивность на поверхности барабана (mT) 260~450 260~450 260~450 260~450 260~450 260~450
Скорость вращения барабана (об/мин.) 23 23 23 20 20 20
Производительность по твердому (т/ч) 35~68 46~86 67~126 52~90 77~126 90~160
Крупность питания (мм) 0~4 0~4 0~4 0~4 0~4 0~4
Концентрация пульпы (%) 20~50 20~50 20~50 20~50 20~50 20~50
мощность электродвигателя (кВт) 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11
Общий вес (тн.) 5.2 6.4 7.1 6.7 7.2 8.9
Общая длина оборудования (мм) 3160 3790 4460 3380 4190 4770
Общая ширина оборудования (мм) 2250 2250 2250 2460 2460 2460
Общая высота оборудования (мм) 1750 1750 1750 2000 2000 2000
Оформить заявку



* Обязательно