Mobile_drobile_gidro_shek_rotor Mobile_drobile_gidro_shek_rotor2

Технические параметры

Модель
Технические данные
YG935E69L YG935FW1214IIL YG1138E71L YG1138FW1315IIL YG1138EW86L
Вибрационный питатель GZD-960 Х3500 GZD-960 Х3500 GZD-1 100 Х3800 GZD-1 100 Х3800 GZD-1 100 Х3800
Модель дробилки РЕ600Х900 PFW-121411 РЕ750Х 1060 PFW-1315II PEW860
Главный конвейер В800Х10М 8800X1 ОМ В1000Х 10.5 М В1000Х10.5М В1200Х11М
Высота выгрузки главного конвейера (мм) 3200 3200 3500 3500 3500
Боковой конвейер (факультативно) В500Х3.5М В500ХЗМ В650Х3.5М В650Х3.5М В650Х4М
Высота выгрузки бокового конвейера (мм) 2800 2800 3100 3000 3100
Транспортная дяииа (мм) 11800 11800 13500 13500 13500
Транспортная ширина (мм) 2900 2900 3200 3200 3200
Транспортная высота (мм) 3660 3950 4120 4160 4150
Транспортная масса (Т) 40 43 60 60 63
Работающая длина (мм) 12100 12100 13500 13500 15200
Работающая ширина (мм) 3100 3100 3300 3300 3300
Работающая высота (мм) 4100 4100 5100 4800 5500

Примечание: данные параметры только для справки. В случае изменения технических данных, без предварительного уведомления

Специалисты нашей компании помогут подобрать конкретную модель оборудования по Вашему техническому заданию.

Оформить заявку



* Обязательно