Технические характеристики
Характеристика |
Требуемые показатели | Результаты проверки |
Содержание основных ферментов %, не менее | 98 | 99,8 |
PH уровень (100 г) | 6-8 | 6-9 |
Содержание нерастворимой массы, % не более | 0,03 | 0,01 |
Биологические протеазы, % содержание | 30 | 30 |
Щелочная протеаза, % содержание | 25 | 25 |
Эластазы, % содержание | 30 | 30 |
Трипсин, % содержание | 15 | 15 |
Внешний вид | Сыпучий порошок желтоватого цвета | Сыпучий порошок желтоватого цвета |
Активность, LAU/г | 1200-2000 | 1200-2000 |
Применяется для выделки и очистки кожи